ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
пансионатов:
«ВОЛГА»
«КАСПИЙ»
«Благодатный двор»
Номерной фонд пансионатов Каспий, Волга, Благодатный двор
Правила заселения:
- расчетный час: заезд с 13:00, выезд до 10:00.
- дети принимаются с любого возраста без ограничений.
- размещение детей до 5-и лет с родителями на основное место - бесплатно.
- стоимость НОМЕРА указана в рублях и включает в себя проживание в номере и пользованием пляжем.
- уборка номеров производится один раз в 2 дня.
- смена постельного белья - 1 раз в 5 дней. Количество полотенец на одного человека - два.
- только для пансионата "ВОЛГА" возможно размещение с 1 домашним питомцем весом до 10 кг : разрешается с доплатой 300 руб/сутки за питомца до 7 кг и с доплатой 500 руб/сутки за питомца от 7 до 10 кг
Приятного отдыха.
Пансионат Каспий

Апартаменты
(3-комнатный, 4-местний номер)

Люкс А
(двухкомнатный, 2-4 местный номер)

Люкс Б
(двухкомнатный, 2-4 местный номер)

Люкс С
(двухкомнатный, 2-4 местный номер)

Люкс Д
(двухкомнатный, 2-3 местный номер)

Люкс Сьюит
(4-5-местный двухкомнатный номер)

Студио двухкомнатный с кухней
(4-5-местный номер)

Семейный
(двухкомнатный, 2-4 местный номер)

Дуплекс
(2-х уровневый, 5-и местный)

Студио 3-х местный с кухней
(однокомнатный 3-местный номер)

3-х местный
(однокомнатный, 3-местный номер)

Стандарт
(однокомнатный, 2+доп.-местный номер)

1-местный
(однокомнатный, 1-местный номер)
Пансионат Волга

Двухкомнатный, пятиместный с кухней
(на 4-6 чел)

Двухкомнатный, пятиместный без кухни
(на 4-6 чел)

Однокомнатный, 4-х местный с кухней
(на 3-4 чел)

Однокомнатный, 4-х местный без кухни
(на 3-4 чел)

Трехместный улучшенный
(на 2-3 чел)

Трехместный стандарт
(на 2-3 чел)

Трехместный с кухней и двориком
(на 2-3 чел)

Трехместный с кухней
(на 2-3 чел)

Двухместный стандарт
(на 1-2 чел)
Пансионат "Благодатный двор"

Трехместный полулюкс с кухней
(на 2-3 чел.)

Трехкомнатный люкс
(на 4-6 чел.)
Цены за НОМЕР на 2026 год
| Пансионат | Категория номера | Вместим. номера (чел.) | Цена указана на (чел.) | 01.06-14.06 | 15.06-25.06 | 26.06-09.07 | 10.07-27.08 | 28.08-10.09 | 11.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "КАСПИЙ" | «апартаменты» | 8 | 5 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 8500 | 6000 |
| "КАСПИЙ" | «люкс А» | 5 | 4 | 5500 | 6500 | 8200 | 9500 | 8200 | 5500 |
| "КАСПИЙ" | «люкс В, С» | 5 | 4 | 5100 | 6100 | 7800 | 9100 | 7800 | 5100 |
| "КАСПИЙ" | "Студио 2-х комн.", 4-х местн. | 5 | 4 | 4700 | 5500 | 7200 | 8500 | 7200 | 4700 |
| "КАСПИЙ" | "Люкс Сьюит", 2-х комн., 4-х местн. | 5 | 4 | 4500 | 5300 | 7000 | 8300 | 7000 | 4500 |
| "КАСПИЙ" | «люкс Д» | 4 | 4 | 4000 | 4700 | 5300 | 6100 | 5300 | 4000 |
| "КАСПИЙ" | "Студио", 3-х местн., кухня-студия | 3 | 3 | 3800 | 4300 | 5000 | 5700 | 5000 | 3800 |
| "КАСПИЙ" | «дуплекс» | 6 | 6 | 3500 | 4300 | 5000 | 5500 | 5000 | 3500 |
| "КАСПИЙ" | «стандарт» | 2+доп. | 2+доп. | 3000 | 3400 | 4300 | 4600 | 4300 | 3000 |
| "КАСПИЙ" | «3-местный» | 3 | 3300 | 3700 | 4600 | 4900 | 4600 | 3300 | |
| "КАСПИЙ" | «семейный» с балконом" | 2+2дет. | 2+2дет. | 3500 | 4500 | 5100 | 5700 | 5100 | 3500 |
| "КАСПИЙ" | «семейный» без балкона" | 2+2дет. | 2+2дет. | 3300 | 4000 | 4600 | 5200 | 4600 | 3300 |
| "КАСПИЙ" | «1-местный» | 1+реб. | 1+реб. | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 2800 | 2000 |
| "КАСПИЙ" | "3-4-х местный", кот.2/1 и 3/1 | 4 | 4 | 3600 | 4000 | 4900 | 5200 | 4900 | 3600 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный с кухней», 7-В | 5 | 4 | 5000 | 6300 | 7800 | 9000 | 7800 | 5000 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный с кухней», 7-А | 5 | 4 | 4600 | 5800 | 7300 | 8700 | 6800 | 4600 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный с кухней», 1-3, 7-19, 29, 37, 38 | 5 | 4 | 4300 | 5500 | 7000 | 8400 | 6500 | 4300 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный с летней кухней», 28, 29 | 5 | 4 | 4300 | 5500 | 7000 | 8400 | 6500 | 4300 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный с кухней», 31, 32 | 5 | 4 | 4000 | 5300 | 6200 | 7000 | 6200 | 4000 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный с кухней», 35/1, 35/2 | 5 | 4 | 4200 | 4900 | 5200 | 6000 | 5200 | 4200 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный без кухни», 20-22, 24-28 | 5 | 4 | 4000 | 5300 | 6200 | 7000 | 6200 | 4000 |
| "ВОЛГА" | «двухкомнатный без кухни», 36/2, 36/4 | 5 | 4 | 3700 | 5000 | 6000 | 6600 | 6000 | 3700 |
| "ВОЛГА" | «3-х местный улучш.», 19/2, 19/3 | 3 | 3 | 3000 | 3600 | 4300 | 4900 | 4300 | 3000 |
| "ВОЛГА" | «3-х местный стандарт» | 3 | 3 | 2800 | 3200 | 4100 | 4400 | 3200 | 2800 |
| "ВОЛГА" | «3-х местный с кухней, с двориком», 32/2 | 3 | 3 | 3200 | 3500 | 3700 | 4800 | 3500 | 3200 |
| "ВОЛГА" | «4-х местный с кухней», 34, 6/6, 6/7 | 4 | 3 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| "ВОЛГА" | «4-х местный стандарт», 34, 6/1, 6/2, 6/5 | 4 | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| "ВОЛГА" | «3-х местный с кухней», 6/7, 6/6 | 3 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| "ВОЛГА" | «3-х местный стандарт», 6/3, 6/4, 6/8 | 3 | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| "ВОЛГА" | «2-х местный стандарт», 36/1 | 2 | 3 | 2500 | 2800 | 3500 | 4000 | 3500 | 2500 |
| "Благодатный Двор" | «3-местный» | 3 | 3 | 3600 | 4100 | 4800 | 5500 | 4800 | 3600 |
| "Благодатный Двор" | «3-х комнатный» | 6 | 6 | 5000 | 6500 | 7800 | 9100 | 7800 | 5000 |
Дети до 5 лет (без предоставления доп.места) - бесплатно.
При размещении в номере выше указанного кол-ва человек в столбце 4 - стоимость номера увеличивается на 500 руб/человека
